تریبون اقتصاد- گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها، سالها است که با عنوان اختصاصی iPhone روانه بازار میشوند و معمولا […]
تریبون اقتصاد- گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها، سالها است که با عنوان اختصاصی iPhone روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار ۱۱ آبان ۱۴۰۳ را میبینید:
| اپل آیفون ۱۶ | از ۵۸,۲۵۰,۰۰۰ تا ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۶ Pro | از ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۶ Pro Max | از ۹۰,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۵ | از ۵۰.۹۸۹.۰۰۰ تا ۷۱.۹۸۹.۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۵ Pro | ۷۴.۹۸۹.۰۰۰ تا ۹۵.۹۸۹.۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۵ Pro Max | ۹۶.۹۸۹.۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۳ | از ۴۸,۳۴۹,۰۰۰ تا ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۳ mini | از ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۳ Pro | از ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۳ Pro Max | از ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۲ | از ۲۹,۵۵۰,۰۰۰ تا ۴۸,۸۱۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۲ Pro | از ۳۵,۵۵۰,۰۰۰ تا ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۲ Pro Max | از ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۱ | از ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ تا ۳۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۱ Pro | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون ۱۱ Pro Max | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون SE ۲۰۲۲ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل آیفون SE ۲۰۲۰ | ۳۰.۴۲۵.۰۰۰ تومان |




