با کمتر از 200 میلیون صاحب پژو پارس شوید
پژو پارس مدل 1386 با کارکرد 343هزار کیلومتر به قیمت 188 میلیون تومان آگهی شده است.
یک دستگاه پژو پارس مدل ۱۳۸۱ با کارکرد بسیار بالا (۶۲۰ هزار کیلومتر) به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان آگهی شده است.
جدول قیمت روز پژو پارس (بهروز شده)
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس XU7 دندهای | 1386 | 290,000 | 340,000,000 |
پژو پارس LX دندهای | 1391 | 230,000 | 335,000,000 |
پژو پارس XU7 دندهای | 1383 | 300,000 | 310,000,000 |
پژو پارس XU7 دندهای | 1383 | 265,000 | 290,000,000 |
پژو پارس XU7 دندهای | 1388 | 174,000 | 280,000,000 |
پژو پارس LX دندهای | 1390 | 340,000 | 300,000,000 |
پژو پارس XU7 دندهای | 1386 | 343,042 | 188,000,000 |
پژو پارس LX دندهای | 1391 | 380,000 | 320,000,000 |
پژو پارس XU7 دندهای | 1381 | 620,000 | 180,000,000 |
منبع: باما