قیمت گوشی سامسونگ امروز 11 آبان/ ارزانترین میانرده پنج میلیون
گلکسی A05 ارزانترین میانرده سامسونگ در بازار موبایل است که قیمت آن پنج میلیون و 149 هزار تومان اعلام شده است
تریبون اقتصاد- بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ بهطور کلی در ۴ رده کلی یعنی سری S پرچمدار، سری A و سری M میان رده و گوشی های تاشوی سری Z به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار ۱۱ آبان ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S۲۴ Ultra | از ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۴ Plus | از ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ تا ۵۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۴ | ۵۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۳ Ultra | از ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۳ FE | از ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تا ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۲ Ultra | از ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تا ۵۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۱ FE ۵G | ۲۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip۶ | از ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تا ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold۶ | از ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۵,۴۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip۵ | از ۴۷,۴۸۰,۰۰۰ تا ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold۵ | از ۷۷,۸۷۰,۰۰۰ تا ۸۵,۱۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold۴ | از ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
.
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A۵۵ | از ۱۸,۱۲۰,۰۰۰ تا ۲۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۳۵ | از ۱۴,۳۸۰,۰۰۰ تا ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۲۵ | از ۱۰,۶۱۰,۰۰۰ تا ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۱۵ ۴G | از ۸,۴۳۰,۰۰۰ تا ۱۲,۲۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۰۶ | از ۵,۵۹۰,۰۰۰ تا ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۵۴ | از ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۰,۳۴۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۳۴ | از ۱۳,۹۸۰,۰۰۰ تا ۱۷,۰۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۱۴ ۴G | از ۷,۹۸۰,۰۰۰ تا ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۰۵s | از ۶,۱۳۰,۰۰۰ تا ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۰۵ | از ۵,۱۴۹,۰۰۰ تا ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۰۴s | ۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۰۴e | از ۷,۳۸۰,۰۰۰ تا ۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy F۵۴ | از ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy F۰۴ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M۳۴ ۵G | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M۱۴ ۴G | ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M۱۴ | ۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M۰۴ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
منبع تکراتو