کاهش قیمت دلار و یورو دوشنبه ۸ بهمن؛ جدول کامل نرخ ارزهای بازار رسمی
قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و قیمت اسکناس دلار به ۶۸ هزار و ۷۰۳ تومان و حواله آن به ۶۶ هزار و ۸۳۱ تومان رسید.
تریبون اقتصاد- امروز (دوشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) نسبت به روز گذشته با ۶۷ تومان کاهش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۸ هزار و ۷۰۳ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با کاهش ۶۵ تومانی به قیمت ۶۶ هزار و ۸۳۱ تومان به فروش رفت.
به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با کاهش ۷۰ تومانی به قیمت ۷۲ هزار و ۱۰۳ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با کاهش ۶۸ تومانی، به قیمت ۷۰ هزار و ۱۳۹ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۸۰,۸۴۷ | ۶۸۷,۰۳۰ | -۶۷۷ | ۶۶۲,۳۰۲ | ۶۶۸,۳۱۷ | -۶۵۹ |
یورو | EUR | ۷۱۴,۵۴۲ | ۷۲۱,۰۳۱ | -۷۰۶ | ۶۹۵,۰۷۹ | ۷۰۱,۳۹۲ | -۶۸۸ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۴۹,۷۳۵ | ۸۵۷,۴۵۲ | -۸۰۰ | ۸۲۶,۵۹۰ | ۸۳۴,۰۹۷ | -۷۷۹ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۵,۳۹۰ | ۱۸۷,۰۷۴ | -۱۸۵ | ۱۸۰,۳۴۱ | ۱۸۱,۹۷۹ | -۱۷۹ |
یوان چین | CNY | ۹۳,۹۸۹ | ۹۴,۸۴۳ | -۹۳ | ۹۱,۴۲۹ | ۹۲,۲۵۹ | -۹۱ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۱,۹۶۰ | ۵۲,۴۳۲ | -۵۴ | ۵۰,۵۴۵ | ۵۱,۰۰۴ | -۵۲ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۳۶,۵۳۴ | ۴۴۰,۴۹۸ | -۴۱۴ | ۴۲۴,۶۴۴ | ۴۲۸,۵۰۰ | -۴۰۳ |
ریال عمان | OMR | ۱,۷۶۸,۹۱۴ | ۱,۷۸۴,۹۷۹ | -۱,۷۴۴ | ۱,۷۲۰,۷۳۳ | ۱,۷۳۶,۳۶۰ | -۱,۶۹۸ |
روبل روسیه | RUB | ۶,۹۶۲ | ۷,۰۲۵ | -۵ | ۶,۷۷۲ | ۶,۸۳۴ | -۴ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۱۰۷ | ۱۹,۲۸۱ | -۲ | ۱۸,۵۸۷ | ۱۸,۷۵۶ | -۲ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۷۶,۶۰۹ | ۴۸۰,۹۳۷ | -۴۳۳ | ۴۶۳,۶۲۷ | ۴۶۷,۸۳۸ | -۴۲۱ |
روپیه هند | INR | ۷,۹۰۱ | ۷,۹۷۳ | -۸ | ۷,۶۸۶ | ۷,۷۵۶ | -۷ |
دلار کانادا | CAD | ۴۷۴,۷۰۸ | ۴۷۹,۰۱۹ | ۸۸ | ۴۶۱,۷۷۷ | ۴۶۵,۹۷۱ | ۸۴ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۲۹,۸۷۵ | ۴۳۳,۷۷۹ | -۳۴۹ | ۴۱۸,۱۶۶ | ۴۲۱,۹۶۴ | -۳۴۰ |
فرانک سویس | CHF | ۷۵۱,۶۲۸ | ۷۵۸,۴۵۴ | -۷۶۳ | ۷۳۱,۱۵۵ | ۷۳۷,۷۹۵ | -۷۴۳ |
کرون سوئد | SEK | ۶۲,۲۹۷ | ۶۲,۸۶۳ | -۶۳ | ۶۰,۶۰۱ | ۶۱,۱۵۱ | -۶۱ |
کرون نروژ | NOK | ۶۰,۹۲۶ | ۶۱,۴۷۹ | ۵۳ | ۵۹,۲۶۷ | ۵۹,۸۰۵ | ۵۲ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۵,۷۴۲ | ۹۶,۶۱۲ | -۹۰ | ۹۳,۱۳۵ | ۹۳,۹۸۱ | -۸۷ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۷,۰۴۶ | ۱۸۸,۷۴۵ | -۱۸۵ | ۱۸۱,۹۵۲ | ۱۸۳,۶۰۴ | -۱۸۱ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۱,۵۵۹ | ۱۸۳,۲۰۸ | -۱۸۱ | ۱۷۶,۶۱۴ | ۱۷۸,۲۱۸ | -۱۷۶ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۱۰,۷۶۲ | ۱,۸۲۷,۲۰۷ | -۱,۸۰۱ | ۱,۷۶۱,۴۴۲ | ۱,۷۷۷,۴۳۹ | -۱,۷۵۲ |
دینار کویت | KWD | ۲,۲۰۴,۲۶۱ | ۲,۲۲۴,۲۸۰ | -۲,۰۳۳ | ۲,۱۴۴,۲۲۳ | ۲,۱۶۳,۶۹۶ | -۱,۹۷۹ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۴,۳۰۳ | ۲۴۶,۵۲۲ | -۲۴۴ | ۲۳۷,۶۴۹ | ۲۳۹,۸۰۷ | -۲۳۷ |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس سابق شده و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
ضمناً با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، از اول بهمنماه ۱۴۰۳، بازار ارز نیما بهطور رسمی جای خود را به بازار ارز تجاری داد.